Khoom Description

Qhov zoo
Txo lub sij hawm mob siab rau cov haujlwm uas tsis yog vuam
Lub sijhawm zoo dua rau vuam. Zoo huv si thiab welding cell
Tshem tawm cov kev pheej hmoo ntawm tripping thiab chaos ntawm lub khw hauv pem teb
Txhim kho kev nyab xeeb, kev txaus siab, thiab kev tsim khoom ntawm tus neeg teb xov tooj
Mig Vuam Booms thiab caj npab (Wire Feeder Boom)
Lub vuam boom yog npaj los tso rau qhov chaw dispersed hlau feeder, cable, xaim pub hose, roj yeeb nkab thiab lwm yam khoom ntawm tus ntoo khaub lig caj npab, txav mus rau hauv qhov chaw, tsis txhob nqa hauv av, thiab muaj peev xwm ntawm qhov seem thiab ua haujlwm zoo hauv peb. -dimensional qhov chaw nyob rau hauv lub vuam Scope xav tau los ntawm tus neeg siv thaum lub sij hawm vuam.


Cov neeg siv khoom Case






Daim ntawv pov thawj



| Electro Hydraulic Vuam Boom (Lub tshuab nqus tsev yog xaiv tau) | ||||||
| Lub npe | Tsis muaj | |||||
| Kem | 3 m siab | Qhov siab customizable / tsis muaj kab | ||||
| Kev sib dhos hauv paus | 0.2m ntev | Lub kaum sab xis tig 180 * -210 degree | ||||
| Main caj npab | 3m ntev | Tsis tu ncua 1-6 m / ntev tshwj xeeb tuaj yeem kho tau | ||||
| Swivel caj npab | 0.4m ntev | Lub kaum sab xis tig 320 degree | ||||
| Pem hauv ntej | 3m ntev | Lifting stroke 2.5-2.8 m / ntev tshwj xeeb tuaj yeem hloov kho | ||||
| Kauv ducts | 3m ntev | Txoj kab uas hla 150mm / galvanized | ||||
| Flexible suction caj npab | 3m ntev | Txoj kab uas hla 160mm / tuaj yeem tig 360 degree | ||||
| Suction hood | Txoj kab uas hla 400mm | |||||
| Hlau feeder bracket | Load peev 80-120 kg | |||||
Cim npe nrov: Tuam Tshoj welding suction boom caj npab, Tuam Tshoj welding suction boom caj npab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas