



Cov neeg siv khoom Case






Daim ntawv pov thawj



| Crane Rotation | 360 Degrees |
| Tes Ntev | Mus txog 16 M |
| Rotating Ceev | 0.5 R/Min |
| Kev nyab xeeb ua haujlwm Load | Mus txog 16 Tons |
| Hoisting Qhov siab | Mus txog 12 (Pem hauv ntej mus rau hauv qab ntawm Boom) |
| Ua haujlwm Tempture | -20 ~ +40 degree |
| Kev Ceev Ceev | 20 lossis 30 M / min |
| Tswj qauv | Pendant kov, tej thaj chaw deb thiab Cabin |
| Daim ntawv thov | Siv dav hauv txhua hom kev lag luam |
| Hwj chim | AC 380V, 50HZ, 3P |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj Cantilever Crane Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas