Khoom Description

Qhov zoo
Lub caj npab ntev yog 6 meters, lub ntsiab txhais caj npab yog txuas nrog lub rooj cob qhia kem thiab tuaj yeem tig sab laug thiab sab xis, thiab cov xaim feeder tau muab tso rau hauv pem hauv ntej seem raws li nqa caj npab, uas tuaj yeem nqa thiab nqis thiab tig ib ncig. Nruab nrog plua plav suction yeeb nkab, nrog universal saj zawg zog caj npab, npog lub qhov ncauj yuav tig 360 degree plua plav suction
Mig Welding Booms thiab Arms (Hlau Feeder Boom)
Lub vuam boom yog tsim los txhim kho cov khoom tawg ua ke xws li xaim feeder, cable, xaim pub hose, roj yeeb nkab, thiab lwm yam ntawm sab caj npab. Nws txav mus rau hauv qhov chaw tsis muaj nyob hauv av thiab tuaj yeem nyob ruaj khov thiab ua haujlwm nyob rau hauv qhov chaw peb-seem ntawm qhov vuam ntau yam xav tau los ntawm tus neeg siv thaum lub sijhawm vuam.


Cov neeg siv khoom Case






Daim ntawv pov thawj



| Electro Hydraulic Vuam Boom (Lub tshuab nqus tsev yog xaiv tau) | ||||||
| Lub npe | Tsis muaj | |||||
| Kem | 3 m siab | Qhov siab customizable / tsis muaj kab | ||||
| Kev sib dhos hauv paus | 0.2m ntev | Lub kaum sab xis tig 180 * -210 degree | ||||
| Main caj npab | 3m ntev | Tsis tu ncua 1-6 m / ntev tshwj xeeb tuaj yeem kho tau | ||||
| Swivel caj npab | 0.4m ntev | Lub kaum sab xis tig 320 degree | ||||
| Pem hauv ntej | 3m ntev | Lifting stroke 2.5-2.8 m / ntev tshwj xeeb tuaj yeem hloov kho | ||||
| Kauv ducts | 3m ntev | Txoj kab uas hla 150mm / galvanized | ||||
| Flexible suction caj npab | 3m ntev | Txoj kab uas hla 160mm / tuaj yeem tig 360 degree | ||||
| Suction hood | Txoj kab uas hla 400mm | |||||
| Hlau feeder bracket | Load peev 80-120 kg | |||||
Cim npe nrov: Tuam Tshoj hlau feeder manipulator manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas