Khoom Description

|
* Tsis muaj Tuag Zones |
Txo lub sijhawm siv rau cov haujlwm uas tsis yog vuam Ntau lub sij hawm welding Clean, koom nrog vuam cell Tshem tawm cov kev phom sij thiab kev sib tsoo hauv khw Ntau tus neeg ua haujlwm kev nyab xeeb, kev txhawb siab, thiab kev tsim khoom |
Mig Vuam Booms thiab caj npab (Wire Feeder Boom)
Lub vuam boom yog txhawm rau txhim kho cov xaim xaim xaim xaim xaim, cable, xaim pub hose, roj yeeb nkab thiab lwm qhov chaw ntawm tus ntoo khaub lig caj npab, taug kev hauv qhov chaw, tsis txhob nyob hauv av, thiab tuaj yeem nyob thiab ua haujlwm zoo hauv qhov chaw peb sab. nyob rau hauv lub vuam ntau yam yuav tsum tau los ntawm tus neeg siv thaum lub sij hawm vuam.


Cov neeg siv khoom Case






Daim ntawv pov thawj



| Electro Hydraulic Vuam Boom (Lub tshuab nqus tsev yog xaiv tau) | ||||||
| Lub npe | Tsis muaj | |||||
| Kem | 3 m siab | Qhov siab customizable / tsis muaj kab | ||||
| Kev sib dhos hauv paus | 0.2m ntev | Lub kaum sab xis tig 180 * -210 degree | ||||
| Main caj npab | 3m ntev | Tsis tu ncua 1-6 m / ntev tshwj xeeb tuaj yeem kho tau | ||||
| Swivel caj npab | 0.4m ntev | Lub kaum sab xis tig 320 degree | ||||
| Pem hauv ntej | 3m ntev | Lifting stroke 2.5-2.8 m / ntev tshwj xeeb tuaj yeem hloov kho | ||||
| Kauv ducts | 3m ntev | Txoj kab uas hla 150mm / galvanized | ||||
| Flexible suction caj npab | 3m ntev | Txoj kab uas hla 160mm / tuaj yeem tig 360 degree | ||||
| Suction hood | Txoj kab uas hla 400mm | |||||
| Hlau feeder bracket | Load peev 80-120 kg | |||||
Cim npe nrov: Tuam Tshoj welding neeg hlau caj npab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas