Khoom Description

Qhov zoo
Feeder Robot Arm txo cov sij hawm siv rau cov hauj lwm uas tsis yog vuam, tso cai rau lub sij hawm ntau rau vuam nyob rau hauv ib tug huv si thiab txhim khu kev qha vuam cell.
Nws tshem tawm cov kev phom sij thiab kev sib tsoo hauv khw hauv tsev, yog li ua rau tus neeg teb xov tooj muaj kev nyab xeeb, kev txhawb siab, thiab kev tsim khoom.


Cov neeg siv khoom Case






Daim ntawv pov thawj



| Phau ntawv Hydraulic Vuam Boom | ||||||
| Lub npe | Tsis muaj | |||||
| Kem | 3 m siab | Qhov siab customizable / tsis muaj kab | ||||
| Kev sib dhos hauv paus | 0.2m ntev | Lub kaum sab xis tig 180 * -210 degree | ||||
| Main caj npab | 3m ntev | Tsis tu ncua 1-6 m / ntev tshwj xeeb tuaj yeem kho tau | ||||
| Swivel caj npab | 0.4m ntev | Lub kaum sab xis tig 320 degree | ||||
| Pem hauv ntej | 3m ntev | Lifting stroke 2.5-2.8 m / ntev tshwj xeeb | ||||
| Hlau feeder bracket | Load peev 80-120 kg | |||||
Cim npe nrov: Tuam Tshoj feeder neeg hlau caj npab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas